Mercedes-Benz R170
From Dodge Wiki
The Mercedes-Benz R170 was an Automobile platform for Sports car produced since 1997. R170 models were originally sold as the Mercedes-Benz SLK-Class and was based on the Mercedes-Benz W202 Mercedes-Benz C-Class. It was replaced by a new SLK-Class platform - the R171 - for 2005. R170 and Mercedes-Benz R171 chassis production is handled by Karmann of Germany.
Vehicles:
- 1997-2004 Mercedes-Benz SLK-Class
- 2004-Present Chrysler Crossfire as Chrysler ZH platform
1996 SLK 200 R170.435 engine: M111.946
1996 SLK 200K R170.445 engine: M111.943
1998 SLK 230K R170.447 engine: M111.973
2000 SLK 200K R170.444 engine: M111.958
2000 SLK 320 R170.465 engine: M112.947
2000 SLK 230K R170.449 engine: M111.983
2000 SLK 320K R170.465 engine: M112.947
2001 SLK 32K R170.466 engine: M112.960
Models and Specifications
| Model | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|
| SLK200 | 1997- 2004 | 2L Mercedes-Benz M111 engine Straight-4 | 102 kW (136 hp) |
| SLK200K | 1997- 2000* | 2L Mercedes-Benz M111 engine Straight-4 | 143 kW (192 hp) |
| 2001- 2004 | 2L Mercedes-Benz M111 engine Straight-4 | 122 kW (163 hp) | |
| SLK230K | 1998- 2000 | 2.3L Mercedes-Benz M111 engine Straight-4 | 144 kW (193 hp) |
| 2001- 2004 | 2.3L Mercedes-Benz M111 engine Straight-4 | 147 kW (197 hp) | |
| SLK320 | 2001- 2004 | 3.2L Mercedes-Benz M112 engine V6 | 162 kW (218 hp) |
| SLK32 AMG | 2001- 2004 | 3.2L Mercedes-Benz M112 engine V6 | 264 kW (354 hp) |
*Exported only to Portugal, Italy and Greece.
Performance
| Model | Years | 0-100km/h (62mph) | Top Speed |
|---|---|---|---|
| SLK200 | 1997- 2004 | 9.3 seconds | 208 km/h (129 mph) |
| SLK200K | 1997- 2000 | 7.7 seconds | 236 km/h (147 mph) |
| 2001- 2004 | 8.2 seconds | 223 km/h (138 mph) | |
| SLK230K | 1998- 2000 | 7.4 seconds | 231 km/h (143 mph) |
| 2001- 2004 | 6.9 seconds | 240 km/h (148 mph) | |
| SLK320 | 2001- 2004 | 6.5 seconds | 245 km/h (152 mph) |
| SLK32 AMG | 2001- 2004 | 4.5 seconds | 250*/280*†/310‡ km/h (155/174/193 mph) |
*Electronically limited top speed *†AMG optional increased limited top speed ‡With limiter removed
Mercedes-Benz vehicles