Template:Amc Timeline
From Dodge Wiki
| American Motors road car timeline, United States market, 1954–1988
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Subcompact car | Gremlin | Spirit | Renault Encore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact car | Rambler | Rambler American | Hornet | Concord | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet | Pacer | Renault Alliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size car | Rambler Six | Classic | Rebel | Matador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebel V8 | AMC Marlin | Matador Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size car | Nash | Ambassador | Premier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | AMX | AMX | Renault GTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover SUV | Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport utility vehicle | see timeline of Jeep models | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Captive import | AMC Metropolitan | Renault 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renault 18 | Medallion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renault Fuego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List of military vehicles | Mighty Mite | AM General trucks, Jeeps, and the High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: Automotive company timeline templates