Template:Dodge Truck Timeline
From Dodge Wiki
| Dodge truck timeline, North America market, 1970s–present
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Crossover SUV | Journey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport utility vehicle | Raider | Nitro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramcharger | Durango | Durango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup truck | Rampage | Dakota | Dakota | Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-50 | Ram 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Series | Ram | Ram | Ram | Ram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RamS10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | Caravan | CV/GCV | CV/GCV | CV/GCV | CV/GCV | GCV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Tradesman | Ram Van/Ram Wagon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter | Sprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: Automotive company timeline templates