Template:Historic Plymouth Timeline
From Dodge Wiki
| Plymouth road car timeline, 1950–1970s, United States market — next »
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1950s | 1960s | 1970s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subcompact car | Hillman Avenger | Horizon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plymouth Horizon TC3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Colt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact car | Colt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arrow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valiant | Plymouth Volaré | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size car | Belvedere | |||||||||||||||||||||||||||||
| Satellite | Fury | |||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size car | Deluxe | Concord | Plaza | |||||||||||||||||||||||||||
| Cambridge | Savoy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Special Deluxe | Cranbrook | Belvedere | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fury | Gran Fury | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | Duster | Sapporo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barracuda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Runner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GTX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport utility vehicle | Trailduster | |||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Voyager | |||||||||||||||||||||||||||||
Category: Automotive company timeline templates