Template:Plymouth Timeline
From Dodge Wiki
| « previous — Plymouth road car timeline, 1970s–2001, North American market
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| Subcompact car | Plymouth Cricket | Horizon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plymouth Horizon TC3 | Turismo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Colt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact car | Arrow | Sundance | Neon | |||||||||||||||||||||||||||||
| Colt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valiant | Plymouth Volaré | Reliant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size car | Caravelle | Acclaim | Breeze | |||||||||||||||||||||||||||||
| Satellite | Fury | Gran Fury | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size car | Fury | Gran Fury | Gran Fury | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | Duster | Sapporo | Laser | |||||||||||||||||||||||||||||
| Barracuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Runner | Conquest | Prowler | Prowler | |||||||||||||||||||||||||||||
| GTX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport utility vehicle | Trailduster | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup truck | Arrow Truck | Scamp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | Voyager/Grand Voyager | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Voyager | |||||||||||||||||||||||||||||||
Category: Automotive company timeline templates