List of Chrysler platforms
From Dodge Wiki
Revision as of 01:20, 4 February 2009 by Budlight (Budlight | contribs)
Contents |
Rear wheel drive cars
| Platform | Years | Vehicle Type | Chrysler | Dodge | Plymouths |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1960–1977 | Compact car | - | Dart Demon Lancer | Barracuda Duster Scamp Valiant |
| B | 1962–1979 | Mid-size car | 300 Cordoba | Charger Coronet Dart Magnum Monaco Polara | Belvedere Fury GTX Road Runner Satellite Savoy |
| C | 1965–1977 | Full-size car | 300 Imperial New Yorker Newport Town and Country | Monaco Polara | Fury Gran Fury VIP |
| D | 1957–1973 | Full-size car | Imperial | - | - |
| E | 1970–1974 | Coupe | - | Challenger | Barracuda |
| F | 1976–1980 | Compact car | - | Aspen | Duster Road Runner Volare |
| M | 1977–1989 | Mid-size car | LeBaron Fifth Avenue New Yorker Town and Country | Diplomat | Gran Fury |
| R | 1979–1981 | Full-size car | Newport New Yorker | St. Regis | Gran Fury |
| J | 1980–1983 | Coupe | Cordoba Imperial | Mirada | - |
| Chrysler SR platform | 1992–2002 | Sports car | - | Viper | - |
| Chrysler PR platform | 1997–2002 | Sports car | Prowler | - | Prowler |
| LX | 2005–present | Full-size car | 300 | Magnum Charger | - |
| ZH</small> | 2005–2008 | Sports car | Crossfire | - | - |
| LC | 2008–present | Sports car | - | Challenger | - |
| ZB | 2003–present | Sports car | - | Viper | - |
Front wheel drive cars
| Platform | Years | Vehicle Type | Chrysler | Dodge | Plymouth | Eagle | Jeep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1978–1990 | Subcompact car | - | Omni 024 Charger Rampage | Horizon TC3 Turismo Scamp | - | - |
| K | 1981–1989 | Mid-size car | LeBaron Town and Country Executive | Aries 400 | Reliant | - | - |
| E | 1983–1988 | Mid-size car | New Yorker New Yorker Turbo E-Class | 600 | Caravelle | - | - |
| S | 1984–1990 | Minivan | Town and Country | Caravan | Voyager | - | - |
| Chrysler G platform | 1984–1993 | Sports car | Laser | Daytona | - | - | - |
| Chrysler H platform | 1985–1989 | Mid-size car | LeBaron GTS LeBaron | Lancer | - | - | - |
| Chrysler P platform | 1987–1994 | Compact car | - | Shadow | Sundance | - | - |
| J | 1987–1995 | Coupe | LeBaron | - | - | - | - |
| B | 1988–1992 | Mid-size car | - | Monaco | - | Premier | - |
| C | 1988–1993 | Mid-size car | New Yorker | Dynasty | - | - | - |
| A | 1989–1995 | Mid-size car | LeBaron | Spirit | Acclaim | - | - |
| Chrysler Q platform | 1989–1991 | Convertible | Chrysler TC | - | - | - | - |
| D | 1990–1994 | Compact car | - | - | Laser | Talon | - |
| Chrysler Y platform | 1990–1993 | Full-size car | New Yorker Fifth Avenue Imperial | - | - | - | |
| AS | 1991–1995 | Minivan | Town and Country | Caravan | Voyager | - | - |
| LH | 1993–2004 | Full-size car | New Yorker Concorde LHS 300M | Intrepid | - | Vision | - |
| PL | 1995–2005 | Compact car | - | Neon | Neon | - | - |
| JA | 1995–2000 | Mid-size car | Cirrus | Stratus | Breeze | - | - |
| FJ | 1995–2000 | Coupe | Sebring Coupe | Avenger | - | Talon | - |
| ST | 2001–2005 | Coupe | Sebring Coupe | Stratus Coupe | - | - | - |
| NS | 1996–2000 | Minivan | Town and Country | Caravan | Voyager | - | - |
| JX | 1996–2000 | Convertible | Sebring Convertible | - | - | - | - |
| Chrysler JR platform | 2001–2006 | Mid-size Convertible | Sebring Convertible Sebring Sedan | - | Stratus | - | - |
| PT | 2001–present | Compact car | PT Cruiser | - | - | - | - |
| RS | 2001–2007 | Minivan | Town and Country Voyager | Caravan | - | - | - |
| CS | 2003–2008 | Crossover SUV | Pacifica | - | - | - | - |
| Mitsubishi GS platform | 2007–present | Sedan (car)/Convertible | Sebring Convertible Sebring Sedan | - | Avenger | - | - |
| Mitsubishi GS platform | 2007–present | Compact car | - | Caliber | - | - | Patriot Compass |
| RT | 2008–present | Minivan | Town and Country Voyager | Caravan | - | - | - |
Trucks
| Platform | Years | Dodge | Plymouth | Chrysler |
|---|---|---|---|---|
| AB | 1971–2003 | Sportsman Tradesman Ram Van Ram Wagon | Voyager | - |
| AD | 1972–1993 | D-Series Ramcharger Ram | Trailduster | - |
| AN | 1987–2004 | Dakota | - | - |
| BE/BR | 1994–2001 | Ram | - | - |
| DN | 1998–2003 | Durango | - | - |
| DR/DH/DC/DM/D1 | 2002–2008 | Ram | - | - |
| ND | 2005–present | Dakota | - | - |
| HB/HG | 2002–present | Durango | - | Aspen |
| DS | 2009–present | Ram | - |
See also
- Chrysler
- Dodge
- Eagle
- Jeep
- Plymouth
- List of Chrysler vehicles
- List of Jeep vehicles
- Automobile platforms
External links
- A Guide to Chrysler Corp. Passenger Car Body Families 1924 - 1998, Rev. 04-29-02Portable Document Format (2 Megabyte)