Chrysler Flathead engine
| |
Manufacturer | Chrysler Corporation |
---|---|
Production | 1932–1954 |
The Chrysler Flathead engine is a car engine manufactured by the Chrysler Corporation.
Straight-4
Chrysler introduced a straight-4 derivative of their new Flathead straight-6 in 1926. Initially used by all Chrysler divisions, the straight-4 became Plymouth-only in 1929, lasting in production through 1932.
The original version displaced 185.8 cu in (3.0 L) and produced 38 hp (28 kW). This was only produced in 1926, with displacement reduced to 170.3 cu in (2.8 L) for 1927 through 1929. Power was initially rated the same but was upped to 45 hp (34 kW) during the 1928 model year.
After the introduction of the Plymouth brand in 1929, the base engine was enlarged to 175.4 cu in (2.9 L) for 1930 with the power rating remaining the same. A larger 196 cu in (3.2 L) version was also offered that year with 48 hp (36 kW). The engine was slightly revised for 1932 with a claimed displacement of 196.1 cu in (3.2 L) and either 56 hp (42 kW) or 65 hp (48 kW).
Beginning in 1938, the 201 cu in (3,292 cc) inline 6 was used in Massey Harris's Model 101 (later known as the 101 Super). It continued to be used by Massey until 1940, when it was supplanted by the 217 cu in (3,554 cc).[1] In 1940, Chrysler's 242 cu in straight six went into Massey's 201 Super, which lasted until 1942.[2]
Displacement | Years | Horsepower | Applications |
---|---|---|---|
185.8 | 26 | 38 | All S-Series 58 |
170.3 | 27 | 38 | All S-Series 50 |
28 | 38-45 | All S-Series 52 | |
29 | 45 | Plymouth S-Model Q | |
175.4 | 30 | 45 | Plymouth S-U |
196 | 30 | 48 | Plymouth S-30-U |
31 | 48 | Plymouth S-All | |
196.1 | 32 | 65 | Plymouth S-PB |
32 | 56 | Plymouth S-PA |
Straight-6
Displacement | Years | Horsepower | Applications |
---|---|---|---|
201 | 24-25 | 68 | All S-all |
288 | 26 | 92 | All S-Series E-80 |
288.6 | 27 | 92 | All S-Series 80 |
218.6 | 26 | 68 | All S-Series G-70 |
27 | 68 | All S-Series 70 | |
30 | 75 | Chrysler S-70s built 1929 | |
30 | 68 | Chrysler S-66s built 1930 | |
31 | 68 | Chrysler S-66 | |
180.2 | 27 | 54 | All S-Series 60 |
28 | 54/60 | All S-Series 62 | |
174.9 | 29 | 55 | DeSoto S-All |
30 | 57 | DeSoto S-K | |
175.4 | 29 | 45 | Plymouth S-Model U |
189.8 | 30 | 61 | Dodge S-DD |
30 | 60 | DeSoto S-CK | |
31 | 61 | Dodge S-DD | |
31 | 60 | DeSoto S-CK | |
32 | 61 | Dodge S-DD | |
33 | 70 | Plymouth S-All | |
195.5 | 29 | 65/72 | Chrysler S-Series 65 |
195.6 | 30 | 65 | Chrysler S-66s built 1929 |
30 | 62 | Chrysler S-CJ6 | |
31 | 62 | Chrysler S-CJ-6 | |
201.3 | 33 | 75 | Dodge S-DP |
34 | 77 | Plymouth S-All | |
35 | 82 | Plymouth S-All | |
36 | 82 | Plymouth S-All | |
37 | 82 | Plymouth S-All | |
38 | 82 | Plymouth S-All | |
39 | 82 | Plymouth S-All | |
40 | 84 | Plymouth S-All | |
41 | 87 | Plymouth S-All | |
205.3 | 31 | 67 | DeSoto S-SA |
32 | 67 | DeSoto S-SA | |
205.6 | 46-49 | 114 | Chrysler S-Royal, Windsor, T&C six |
208 | 29 | 63 | Dodge S-Series DA |
29 | 58 | Dodge S-Series J | |
30 | 63 | Dodge S-DA | |
211.5 | 31 | 68 | Dodge S-DH |
32 | 74 | Dodge S-DH | |
32 | 75 | DeSoto S-SC | |
217.8 | 31 | 78 | Chrysler S-CM-6 |
32 | 79 | Dodge S-DL | |
32 | 78 | Chrysler S-CM-6 | |
33 | 82 | DeSoto S-All | |
34 | 87 | Dodge S-All | |
35 | 87 | Dodge S-All | |
36 | 87 | Dodge S-All | |
37 | 87 | Dodge S-All | |
38 | 87 | Dodge S-All | |
39 | 87 | Dodge S-All | |
40 | 87 | Dodge S-All | |
41 | 91 | Dodge S-All | |
42 | 95 | Plymouth S-All | |
46-49 | 95 | Plymouth S-All | |
49 | 97 | Plymouth S-All | |
50 | 97 | Plymouth S-All | |
51 | 97 | Plymouth S-All | |
52 | 97 | Plymouth S-All | |
53 | 100 | Plymouth S-All | |
54 | 100 | Plymouth S-All (Early) | |
224 | 29 | 68 | Dodge S-Series M |
32 | 82 | Chrysler S-CI-6 | |
33 | 83/89 | Chrysler S-CO | |
228.1 | 37 | 93 | DeSoto S-All |
37 | 100 | Chrysler O-C-16 | |
37 | 93 | Chrysler S-C-16 | |
38 | 100 | DeSoto O-All | |
38 | 93 | DeSoto S-All | |
39 | 100 | DeSoto O-All | |
39 | 93 | DeSoto S-All | |
40 | 105 | DeSoto O-All | |
40 | 100 | DeSoto S-All | |
41 | 105 | DeSoto S-All | |
230.2 | 42 | 105 | Dodge S-All |
46-49 | 102 | Dodge S-All | |
49 | 103 | Dodge S-All | |
50 | 103 | Dodge S-All | |
51 | 103 | Dodge S-All | |
52 | 103 | Dodge S-All | |
53 | 103 | Dodge S-D-46, D-47 | |
54 | 110 | Plymouth S-All (Late) | |
54 | 110 | Dodge S-All I-6 | |
55 | 117 | Plymouth S-All I-6 | |
55 | 123 | Dodge S-Coronet I-6 | |
56 | 125 | Plymouth S-all exc Fury, Belvedere cvt | |
56 | 131 | Plymouth O-all exc Fury, Belvedere cvt | |
56 | 131 | Dodge S-Coronet I-6 | |
57 | 132 | Plymouth S-All exc Fury, Belvedere, cvt | |
57 | 138 | Dodge S-Coronet I-6 | |
58 | 132 | Plymouth S-All exc Fury, Belvedere cvt | |
58 | 138 | Dodge S-Coronet I-6 | |
59 | 132 | Plymouth S-Savoy, Belvedere, Suburban exc. Custom 9P, Fury, Sport Fury | |
59 | 138 | Dodge S-Coronet I-6 | |
236.6 | 42 | 115 | DeSoto S-All |
46-49 | 109 | DeSoto S-All | |
49 | 112 | DeSoto S-All | |
50 | 112 | DeSoto S-All | |
241.5 | 30 | 78 | Dodge S-DB |
34 | 100 | DeSoto S-All | |
34 | 100 | Chrysler O-CA, CB | |
34 | 93 | Chrysler S-CA, CB | |
35 | 100 | DeSoto S-All | |
35 | 100 | Chrysler O-C-6 | |
35 | 93 | Chrysler S-C-6 | |
36 | 100 | DeSoto S-All | |
36 | 100 | Chrysler O-C-7 | |
36 | 93 | Chrysler S-C-7 | |
38 | 102 | Chrysler O-C-18 | |
38 | 95 | Chrysler S-C-18 | |
39 | 107 | Chrysler O-C-22 | |
39 | 100 | Chrysler S-C-22 | |
40 | 112 | Chrysler O-Royal, Windsor | |
40 | 108 | Chrysler S-Royal, Windsor | |
41 | 115 | Chrysler O-Royal, Windsor | |
41 | 108/112 | Chrysler S-Royal, Windsor | |
241.6 | 29 | 78 | Dodge S-Series S |
248.9 | 28 | 75/85 | All S-Series 72 |
29 | 75/84 | Chrysler S-Series 75 | |
250.6 | 42 | 120 | Chrysler S-Royal, Windsor |
49 | 116 | Chrysler S-Royal, Windsor | |
50 | 116 | Chrysler S-Royal, Windsor | |
51 | 116 | DeSoto S-All | |
51 | 116 | Chrysler S-Windsor | |
52 | 116 | DeSoto S-DeLuxe, Custom | |
53 | 116 | DeSoto S-Powermaster | |
54 | 116 | DeSoto S-Powermaster | |
264.5 | 52 | 119 | Chrysler S-Windsor |
53 | 119 | Chrysler S-Windsor | |
54 | 119 | Chrysler S-Windsor Deluxe | |
268.4 | 30 | 93 | Chrysler S-77 & 70s built 1930 |
31 | 93 | Chrysler S-70 | |
32 | 93 | Chrysler S-70 | |
309.3 | 28 | 100/112 | All S-Series 80 L |
29 | 100/112 | Chrysler S-Series 80 L | |
30 | 100 | Chrysler S-Imperial |
Straight-8
Displacement | Years | Horsepower | Applications |
---|---|---|---|
207.7 | 30 | 70 | DeSoto S-CF |
31 | 70 | DeSoto S-CF | |
220.7 | 30 | 75 | Dodge S-DC |
31 | 75 | Dodge S-DC | |
31 | 77 | DeSoto S-CF Second Series | |
32 | 75 | Dodge S-DC | |
32 | 77 | DeSoto S-CF Second Series | |
240.3 | 31 | 84 | Dodge S-DG |
31 | 82 | Chrysler S-CD-8s built 1930 | |
32 | 84 | Dodge S-DG | |
260.8 | 31 | 90 | Chrysler S-CD-8s built 1931 |
273.8 | 33 | 90/98 | Chrysler S-CT |
35 | 110 | Chrysler O-CZ | |
35 | 105 | Chrysler S-CZ | |
36 | 110 | Chrysler O-C-8 | |
36 | 105 | Chrysler S-C-8 | |
37 | 115 | Chrysler O-C-14 | |
37 | 110 | Chrysler S-C-14 | |
282.1 | 31 | 95 | Chrysler S-DeLuxe Eight |
32 | 90 | Dodge S-DK | |
32 | 95 | Chrysler S-CD | |
33 | 92 | Dodge S-DO | |
298.6 | 32 | 100 | Chrysler S-CP-8 |
298.7 | 33 | 108/100 | Chrysler S-CQ |
34 | 122 | Chrysler S-CU | |
38 | 122 | Chrysler O-C-19 | |
38 | 110 | Chrysler S-C-19 | |
323.5 | 34 | 130 | Chrysler S-CV, CX |
35 | 138 | Chrysler O-C-2, C-3 | |
35 | 130 | Chrysler S-C-2, C-3 | |
35 | 120 | Chrysler O-C-1 | |
35 | 115 | Chrysler S-C-1 | |
36 | 130 | Chrysler S-C-10, C-11 | |
36 | 115 | Chrysler S-C-9 | |
37 | 138 | Chrysler O-C-17, C-15 | |
37 | 130 | Chrysler S-C-17, C-15 | |
38 | 138 | Chrysler O-C-20 | |
38 | 130 | Chrysler S-C-20 | |
39 | 138 | Chrysler O-C-24 | |
39 | 132 | Chrysler S-C-24 | |
39 | 130 | Chrysler S-C-23 | |
40 | 143 | Chrysler O-Traveler, NY, Saratoga, Crown Imperial | |
40 | 135 | Chrysler S-Traveler, NY, Saratoga | |
40 | 132 | Chrysler S-Crown Imperial | |
41 | 143 | Chrysler S-Crown Imperial | |
41 | 140 | Chrysler O-Saratoga, NY | |
41 | 137 | Chrysler S-Saratoga, NY | |
42 | 140 | Chrysler S-others | |
46-49 | 135 | Chrysler S-others | |
49 | 135 | Chrysler S-others | |
50 | 135 | Chrysler S-others | |
384.8 | 31 | 125 | Chrysler S-Imperial |
32 | 125 | Chrysler S-CG, CH, CL | |
33 | 135/125 | Chrysler S-CL | |
34 | 150 | Chrysler S-CW | |
35 | 150 | Chrysler S-CW |
References
Sources
- Pripps, Robert N. (2001). The big book of Massey tractors. Vancouver: Raincoast Books. ISBN 1-55192-423-4. OCLC 46991918.